属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖 | 戦天使エゼキエル | 2B-001 | ★ | 5 | 2 | 4 | 5 | 飛 | エンジェル | ■/聖聖聖 | |
□[普通/対抗]天使の激昂 〈コスト:手札1枚破棄(「属性:聖」のカード)/対象:敵軍パーティ〉対象に【浄化:3】ダメージ。 | |||||||||||
□[普通]神罰の光 〈対象:敵軍ユニット1体〉対象に【浄化:10】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | 戦天使サンダルフォン | 2B-002 | ★ | 5 | 1 | 5 | 4 | 飛 | エンジェル | ■■/聖* | 追加ルール:このユニットは装備品を装備できない。 |
●[戦闘]清めの雨 〈発揮:イニシアチブ決定タイミング開始時/対象:ユニットすべて〉対象に「弱点:浄化(+1ダメージ)」を付与する。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | オーガの女呪術師 | 2B-003 | ▲ | 3 | 可 | 3 | 3 | 歩 | オーガ | ■/火 | 構築ルール:デックに50枚まで組み込める。 |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | オーガの蛮兵 | 2B-004 | ● | 3 | 可 | 3 | 3 | 歩 | オーガ | ■ | |
□[普通]ぶんなぐる 〈対象:敵軍ユニット1体〉対象に【5】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ファイア・ジャイアント | 2B-005 | ● | 5 | 5 | 5 | 歩 | ジャイアント | ■/火* | ||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
土 | マーブル・ビートル | 2B-006 | ▲ | 3 | 可 | 2 | 4 | 飛 | インセクト | チ2/デ4 | |
●[戦闘]甲殻 〈発揮:先攻普通タイミング開始時/対象:このユニット〉自軍パーティが後攻の場合、対象に「防御力:+2」を付与する。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | キューピッド | 2B-007 | ● | 2 | 可 | 1 | 1 | 飛 | エンジェル | ■/* | 追加ルール:このユニットは装備品を装備できない。 |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | ケルブ | 2B-008 | ● | 2 | 可 | 3 | 3 | 飛 | ビースト | ||
□[対抗]聖なるブレス 〈対象:自軍ユニット1体〉対象が「種族:エンジェルorワルキュリア」の場合、対象に「防御力:+1D」を付与する。対抗連鎖終了時に、この効果を消失させる。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | 輝く雨の天使 | 2B-009 | ● | 3 | 可 | 3 | 2 | 飛 | エンジェル | 聖聖 | |
●[戦闘]清めの雨 〈発揮:イニシアチブ決定タイミング開始時/対象:ユニットすべて〉対象に「弱点:浄化(+1ダメージ)」を付与する。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | 太陽を睨む天使 | 2B-010 | ● | 3 | 可 | 2 | 3 | 飛 | エンジェル | ■/チ2/デ4 | |
□[普通]太陽の槍 〈対象:敵軍ユニット1体〉対象が「弱点:浄化」を持つ場合、対象に【3D】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | ワルキュリア騎兵隊 | 2B-011 | ▲ | 3 | 可 | 4 | 2 | 飛 | ワルキュリア | ■/聖 | 構築ルール:デックに50枚まで組み込める。 |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | ワルキュリア採魂隊 | 2B-012 | ● | 3 | 可 | 2 | 2 | 飛 | ワルキュリア | * | |
□[普通/対抗]採魂の一撃 〈対象:敵軍ユニット1体〉対象に【浄化:3】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | アーク・エンジェル | 2B-013 | ● | 5 | 4 | 5 | 飛 | エンジェル | ■/聖* | ||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | マスティマ | 2B-014 | ★ | 8 | 7 | 7 | 飛 | エンジェル | ■/*/イ1 | ||
◎[普通/対抗]天使の軍団 〈コスト:手札1枚破棄(「種族:エンジェルorワルキュリア」のカード)/対象:自軍ユニット1体〉対象に「攻撃力:+2」または「防御力:+2」を付与する。 |
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
火 | マッスル・ボディ | 2B-015 | ▲ | 呪文魔法 | |
◇[普通/対抗]マッスル・ボディ 〈コスト:火消費/対象:自軍ユニット1体〉対象に「攻撃力:+2」&「防御力:+2」を付与する。 | |||||
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
聖 | クロスファイア | 2B-016 | ● | 呪文魔法/秘伝魔法 | |
◇[普通/対抗]クロスファイア 〈コスト:聖消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象に【浄化:2】ダメージ。 | |||||
◇[普通/対抗]クロスファイアDual 〈コスト:■聖消費/対象:敵軍ユニット1体〉この戦闘スペルを使用したユニットがすべて「種族:エンジェルorワルキュリア」の場合、対象に【浄化:7】ダメージ。 | |||||
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
聖 | バニッシュ | 2B-017 | ◆ | 呪文魔法 | |
◇[対抗]バニッシュ 〈コスト:聖消費/対象:「□◎特殊能力」を使用中の敵軍ユニット1体〉対象が「レベル:即時召喚可能」の場合、対象が使用中の「□◎特殊能力」の効果を1つ選んで消失させる。 | |||||
◇[対抗]バニッシュDual 〈コスト:聖聖消費/対象:「□◎特殊能力」を使用中の敵軍ユニット1体〉対象が使用中の「□◎特殊能力」の効果を1つ選んで消失させる。 | |||||
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
聖 | ミラージュ・ボディ | 2B-018 | ◆ | 呪文魔法/複合魔法 | |
◇[普通/対抗]ミラージュ・ボディ 〈コスト:聖消費/対象:自軍ユニット1体〉対象に「攻撃力:+2」または「防御力:+2」を付与する。 | |||||
◇[普通/対抗]ミラージュ・ボディDual 〈コスト:火聖消費/対象:自軍ユニット1体〉対象に「攻撃力:+5」または「防御力:+5」を付与する。 |
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗品 | シャンヴァー閃光弾 | 2B-019 | ● | 魔法弾 | |||||||
◇[対抗]シャンヴァー閃光弾 〈コスト:■聖消費/対象:攻撃中の敵軍ユニット1体〉対象に【閃光:3D】ダメージ。効果適用後、この消耗品を使用したユニットがすべて「属性:聖」の場合、対象を行動完了にする。 | |||||||||||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
消耗品 | テルブレット消魔弾 | 2B-020 | ● | 魔法弾 | |||||||
◇[対抗]テルブレット消魔弾 〈コスト:■聖消費/対象:消耗品または戦闘スペルを使用中の敵軍ユニット1体〉この消耗品を使用したユニットがすべて「種族:エンジェルorワルキュリア」の場合、対象に【竜巻:10】ダメージ。 | |||||||||||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
消耗品 | 七色の火口箱 | 2B-021 | ▲ | 魔法工芸品 | |||||||
◇[普通/対抗]虹色の火花 〈コスト:■消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象に【任意のダメージ属性1つ:2】ダメージ。 | |||||||||||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
消耗品 | ブレイズ烈火弾 | 2B-022 | ▲ | 魔法弾 | |||||||
◇[普通/対抗]ブレイズ烈火弾 〈コスト:■火消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象が「□◎特殊能力」を持つ場合、対象に【火炎:2D】ダメージ。この消耗品を使用したユニットがすべて「属性:火」の場合、「ダメージ:+4」する。 |
種類 | カード名 | No | 頻 | リミット | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
地形 | 告解の泉 | 2B-023 | ▲ | 8 | 隠れ里 |
◇[自軍ターン]強制配置 :代理地形 〈発揮:地形配置宣言時/対象:自軍プレイヤー〉「代理地形」の存在するエリアに、対象はこのカードを配置してもよい。 | |||||
●[戦闘]清めの雨 〈発揮:イニシアチブ決定タイミング開始時/対象:対象:ユニットすべて〉対象に「弱点:浄化(+1ダメージ)」を付与する。 | |||||
種類 | カード名 | No | 頻 | リミット | タイプ |
地形 | 陽光の護法陣 | 2B-024 | ◆ | 8 | 護法陣 |
●[自軍ターン]陽光の護法陣 〈発揮:手札調整フェイズ開始時/対象:自軍プレイヤー〉「属性:聖」の自軍ユニットがこの地形に存在する場合、対象に「手札上限枚数:+1枚」を付与する。「●陽光の護法陣」の効果は重複しない。 |
カード名 | No | 出現頻度 |
---|---|---|
アーク・エンジェル | 2B-P01 | 基本 |
カード名 | No | 出現頻度 |
戦天使サンダルフォン | 2B-P02 | 稀 |