属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火竜ゲオルギウス | 1A-001 | ★ | 8 | 2 | 10 | 6 | 飛 | ドラゴン | 火火*/火炎 | |
□[普通/対抗]劫火のブレス 〈コスト:手札1枚破棄(「種族:ドラゴン」のカード)/対象:敵軍ユニット1体〉対象に【火炎:20】ダメージ。 | |||||||||||
□[普通]ドラゴン・テイル 〈対象:敵軍パーティ〉 対象に【6】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
土 | 竜鳴の騎士ラインズベル | 1A-002 | ★ | 4 | 1 | 6 | 4 | 飛 | エルフ/ドラゴン | ■/* | |
◎[普通/対抗]竜鳴印 〈コスト:手札1枚破棄(「種族:ドラゴン」のカード)/対象:このユニット〉対象に「防御力:+2」を付与する。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ファイア・スモーカー | 1A-003 | ● | 2 | 可 | 2 | 2 | 歩 | レプタイル | ||
□[普通/対抗]噴煙 〈対象:敵軍ユニット1体〉対象が「レベル:即時召喚可能」の場合、対象に【火炎:1D】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | フレイム・ランナー | 1A-004 | ● | 2 | 可 | 2 | 1 | 歩 | レプタイル | 火火 | |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ルビー・アイドル | 1A-005 | ▲ | 2 | 可 | 2 | 2 | 歩 | 魔法生物 | ■/火 | 構築ルール:デックに50枚まで組み込める。 追加ルール:このユニットは装備品を装備できない。 |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ヴァーミリオン・ドレイク | 1A-006 | ● | 4 | 3 | 5 | 歩 | ドラゴン | 火*/イ-1/火炎 | ||
□[対抗]炎輪のブレス 〈対象:攻撃中の敵軍ユニットすべて〉対象に【火炎:4】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ファイア・エレメンタル | 1A-007 | ▲ | 4 | 可 | 4 | 4 | 歩 | スピリット | 火火/火炎 | |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ムスペルの闘士 | 1A-008 | ● | 4 | 可 | 5 | 4 | 歩 | ジャイアント | ■ | |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
火 | ムスペルの竜戦士 | 1A-009 | ★ | 6 | 5 | 6 | 歩 | ジャイアント/ドラゴン | ■/火火 | ||
□[普通]火炎のブレス 〈対象:敵軍ユニット1体〉対象に【火炎:10】ダメージ。 | |||||||||||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
土 | 幽谷の竜使い | 1A-010 | ● | 2 | 可 | 3 | 2 | 歩 | エルフ/ドラゴン | ■ | |
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
土 | 幽谷の竜騎士 | 1A-011 | ● | 4 | 4 | 4 | 飛 | エルフ/ドラゴン | ■/* | ||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
風 | ウォー・ワイバーン | 1A-012 | ● | 4 | 3 | 5 | 飛 | ドラゴン | チ3 | ||
属 | カード名 | No | 頻 | Lv | 即 | 英 | 攻 | 防 | 進 | 種族/タイプ | 常備能力 |
聖 | シルヴィアの竜姫 | 1A-013 | ● | 2 | 可 | 0 | 2 | 飛 | ドラゴン | * | |
●[自軍ターン]竜たちの祝福 〈発揮:普通召喚宣言時/対象:自軍プレイヤー〉このユニットの存在する地形に、対象は手札にある「英雄」を除く「種族:ドラゴンorレプタイル」のカードを普通召喚してもよい。 |
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
火 | トゥインクル・ナックル | 1A-014 | ◆ | 呪文魔法 | |
◇[普通/対抗]トゥンクル・ナックル 〈コスト:火消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象が「アイテム:x」を持つ場合、対象に【火炎:1D】ダメージ。 | |||||
◇[普通/対抗]トゥンクル・ナックルDual 〈コスト:火火消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象が「アイテム:x」を持つ場合、対象に【火炎:2D】ダメージ。効果適用後、対象が使用中の消耗品の効果を1つ選んで消失させる。 | |||||
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
火 | ドラグーン・エナジー | 1A-015 | ● | 呪文魔法/秘伝魔法 | |
◇[普通/対抗]ドラグーン・エナジー 〈コスト:火消費/対象:自軍ユニット1体〉対象が「種族:ドラゴンorレプタイル」の場合、対象に「攻撃力:+3」&「防御力:+3」を付与する。 | |||||
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
火 | ファイア・ジャベリン | 1A-016 | ▲ | 呪文魔法 | |
◇[普通]ファイア・ジャベリン 〈コスト:火消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象に【火炎:2D】ダメージ。 | |||||
◇[普通]ファイア・ジャベリンDual 〈コスト:火火消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象に【火炎:20】ダメージ。効果適用後、対象を行動完了にする。 | |||||
属 | カード名 | No | 頻 | コスト | タイプ |
火 | フレイム・タイド | 1A-017 | ◆ | 呪文魔法 | |
◇[対抗]フレイム・タイド 〈コスト:火消費/対象:攻撃中の敵軍ユニット1体〉対象に【火炎:2D】ダメージ。 | |||||
◇[対抗]フレイム・タイドDual 〈コスト:火火消費/対象:攻撃中の敵軍ユニット1体〉対象に【火炎:3D】ダメージ。 |
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗品 | 封印の札 | 1A-018 | ▲ | 必携七つ道具 | |||||||
◇[対抗]封印の札 〈コスト:■消費/対象:「□◎特殊能力」を使用中の敵軍ユニット1体〉対象が使用中の「□◎特殊能力」の効果を1つ選んで消失させる。 | |||||||||||
◇[普通/対抗]魔導器封印 〈コスト:■消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象が装備している装備品を1つ選んで破棄する。 | |||||||||||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
消耗品 | 滅びの粉塵 | 1A-019 | ▲ | 必携七つ道具 | |||||||
◇[対抗]滅びの粉塵 〈コスト:■消費/対象:消耗品を使用中の敵軍ユニット1体〉対象が使用した消耗品の効果を1つ選んで消失させる。効果適用後、対象に【1D】ダメージ。 | |||||||||||
◇[普通/対抗]破壊の粉塵 〈コスト:■消費/対象:敵軍ユニット1体〉対象が「種族:魔法生物」の場合、【20】ダメージ。 | |||||||||||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
消耗品 | 魔力のスクロール | 1A-020 | ▲ | 必携七つ道具 | |||||||
◇[対抗]魔力のスクロール 〈コスト:■消費/対象:戦闘スペルを使用中の敵軍ユニット1体〉対象が使用中の戦闘スペルの効果を1つ選んで消失させる。効果適用後、対象に【1D】ダメージ。 | |||||||||||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
装備品 | 黄金のオクスタン | 1A-021 | ▲ | 3 | 0 | 1 | ■ | 黄金/武器 | |||
種類 | カード名 | No | 頻 | 攻 | 防 | イ | チ | デ | ス | コスト | タイプ |
装備品 | 竜槍ブリューナク | 1A-022 | ● | 2 | 0 | * | ■ | 武器 | |||
●[戦闘]竜鳴響 〈発揮:イニシアチブ決定タイミング開始時/対象:このユニット〉自軍パーティに「種族:ドラゴン」のユニットが存在する場合、対象に「イニシアチブ:+2」を付与する。 |
種類 | カード名 | No | 頻 | リミット | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
地形 | 灼熱の護法陣 | 1A-023 | ◆ | 8 | 護法陣 |
●[自軍ターン]灼熱の護法陣 〈発揮:手札調整フェイズ開始時/対象:自軍プレイヤー〉「属性:火」の自軍ユニットがこの地形に存在する場合、対象に「手札上限枚数:+1枚」を付与する。「●灼熱の護法陣」の効果は重複しない。 | |||||
種類 | カード名 | No | 頻 | リミット | タイプ |
地形 | 竜鳴の谷 | 1A-024 | ● | 8 | 隠れ里 |
●[自軍ターン]竜鳴の谷 〈発揮:進軍宣言時/対象:この地形に存在する自軍ユニットすべて〉対象が「種族:ドラゴンorレプタイル」の場合、対象は「代理地形」または「誰もいない地形(敵軍本陣を除く)」へ進軍してもよい。 |
カード名 | No | 出現頻度 |
---|---|---|
竜鳴の騎士ラインズベル | 1A-DB1 | 稀 |
カード名 | No | 出現頻度 |
ファイア・エレメンタル | 1A-P01 | 頻繁 |
カード名 | No | 出現頻度 |
火竜ゲオルギウス | 1A-P02 | 稀 |
カード名 | No | 出現頻度 |
シルヴィアの竜姫 | 1A-P03 | 基本 |